There's plenty to do around Hilltop, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Mimi's Tea, Taiso Fitness and Nutrition, and RCF Tacoma.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining · $ | 2.94 miles | 20 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.39 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.95 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 3.35 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.19 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.65 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.67 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.23 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.97 miles | 23 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Explore other neighborhoods